| Company | Category | Founded | HQ | Funding | Status |
|---|---|---|---|---|---|
![]() fūsus Provider of cloud-based video situational analysis platform | Compliance & Risk | 2019 | Peachtree Corners, United States | $21,000,000 | Acquired |
![]() Kormoon Cloud-based legal compliance management solution provider | Compliance & Risk | 2017 | London, United Kingdom | Not disclosed | Acquired |
![]() Compliance.ai Regulatory change management and regulatory intelligence solutions platform | Compliance & Risk | 2016 | San Francisco, United States | $13,000,000 | Acquired |
Demisto Automated incident response & forensics platform solution | Compliance & Risk | 2015 | Tel Aviv, Israel | $560,000,000 | Acquired |
![]() NoticeConnect Legal notice and claims management solutions | Compliance & Risk | 2014 | Toronto, Canada | Not disclosed | Acquired |
![]() SimpleCitizen Digital immigration and visa solutions | Compliance & Risk | 2014 | Salt Lake City, United States | Not disclosed | Acquired |
![]() Haystax AI-based incident response and management platform | Compliance & Risk | 2012 | Virginia, United States | $4,000,000 | Acquired |
![]() Iubenda Privacy Policy Generator for Websites | Compliance & Risk | 2011 | Bologna, Italy | Not disclosed | Acquired |
AriadNEXT ID document verification for anti-fraud, enrollment and identity management | Compliance & Risk | 2010 | Rennes, France | Not disclosed | Acquired |
![]() Magnet Forensics Digital forensic software for law enforcement agencies and enterprise | Compliance & Risk | 2009 | Waterloo, Canada | Not disclosed | Acquired |
![]() WeGoLook Claim processing and inspection solutions | Compliance & Risk | 2009 | Oklahoma City, United States | $36,100,000 | Acquired |
![]() Trovicor Law monitoring and intelligence solutions | Compliance & Risk | 2009 | Dubai, United Arab Emirates | Not disclosed | Acquired |
Riliance Cloud-based risk management software provider | Compliance & Risk | 2008 | Tarporley, United Kingdom | Not disclosed | Acquired |
![]() Intelligize SaaS based SEC research compliance tools | Compliance & Risk | 2007 | New York City, United States | Not disclosed | Acquired |
Frayman Group Risk Management Software for Law Firms | Compliance & Risk | 2007 | Brooklyn, United States | Not disclosed | Acquired |
![]() Deveryware Provider of smart-city and homeland security, data analytics services | Compliance & Risk | 2003 | Paris, France | Not disclosed | Acquired |
WatchGuard Video Video evidence management solutions | Compliance & Risk | 2002 | Dallas, United States | Not disclosed | Acquired |
![]() BrandProtect Cyber threat intelligence & brand protection | Compliance & Risk | 2001 | Toronto, Canada | Not disclosed | Acquired |
![]() MediSpend Compliance management software for spend analytics in life sciences industry | Compliance & Risk | 1999 | Portsmouth, United States | Not disclosed | Acquired |
![]() Mitratech Provider of solutions for third party risk management to banks | Compliance & Risk | 1987 | Austin, United States | Not disclosed | Acquired |
![]() Catalis Provider of transformational SaaS and integrated payments solutions for government entities. | Compliance & Risk | 1985 | Alpharetta, United States | Not disclosed | Acquired |
Showing 1-21 of 21 companies















