| Company | Category | Founded | HQ | Funding | Status |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Rowan Patents Online platform for IP management | IP Management | 2018 | Seattle, United States | Not disclosed | Acquired |
![]() Brainbase Tool to manage and collaborate on licensing business | IP Management | 2016 | Los Angeles, United States | $12,000,000 | Acquired |
![]() Binded Brand protection and anti counterfeit solutions for creators | IP Management | 2016 | San Francisco, United States | Not disclosed | Acquired |
![]() IPlytics Technology Foresight Platform | IP Management | 2014 | Berlin, Germany | Not disclosed | Acquired |
![]() Cognate Crowdsourced Trademark Listing and Search | IP Management | 2013 | Boston, United States | Not disclosed | Acquired |
octimine technologies Patent search and analytics | IP Management | 2012 | Munich, Germany | Not disclosed | Acquired |
![]() Incopro Platform offering brand protection software | IP Management | 2012 | London, United Kingdom | Not disclosed | Acquired |
TrademarkNow Trademark search and analytics solutions | IP Management | 2012 | Helsinki, Finland | Not disclosed | Acquired |
![]() TurboPatent Patent Analytics & Management platform | IP Management | 2010 | Seattle, United States | Not disclosed | Acquired |
![]() RPX Patent Risk Solutions | IP Management | 2008 | San Francisco, United States | $330,000,000 | Acquired |
![]() Innography Intellectual Property Business Intel | IP Management | 2006 | Austin, United States | $14,000,000 | Acquired |
Lecorpio IP Management | IP Management | 2006 | Fremont, United States | $25,000,000 | Acquired |
CitizenHawk Digital Brand Protection Services | IP Management | 2006 | Aliso Viejo, United States | $3,000,000 | Acquired |
![]() Anaqua Platform offering IP management suite | IP Management | 2004 | Boston, United States | $25,000,000 | Acquired |
![]() ERS Platform offering Intellectual property management software | IP Management | 2001 | Dublin, Ireland | $10,500,000 | Acquired |
![]() Corsearch Trademark protection, search and analytics | IP Management | 1995 | New York City, United States | Not disclosed | Acquired |
![]() TechInsights Data and insights on Intellectual Property | IP Management | 1989 | Ottawa, Canada | $49,900,000 | Acquired |
![]() Questel Cloud-based intellectual property management software provider | IP Management | 1979 | Paris, France | $19,700,000 | Acquired |
Showing 1-18 of 18 companies













